Women
Polo Sleepwear & Intimates
POLO RALPH LAUREN
Units toggle:
Sizes Sizes | Bust Bust | Waist Waist | Hip Hip | |
|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 00 00 | 31.5" 80.01 cm | 24.5” 62.23 cm | 34.5” 81.63 cm |
XS XS | 0-2 0-2 | 32.5”- 33.5” 82.55 - 85.09 cm | 25.5” - 26.5” 64.77 - 67.31 cm | 35.5” - 36.5” 90.17 - 92.71 cm |
S S | 4-6 4-6 | 34.5” - 35.5” 87.63 - 90.17 cm | 27.5” - 28.5” 69.85 - 72.39 cm | 37.5” -38.5” 95.25 - 97.79 cm |
M M | 8-10 8-10 | 36.5” - 37.5” 92.71 - 95.25 cm | 29.5” - 30.5” 74.93 - 77.47 cm | 39.5” - 40.5” 100.33 - 102.87 cm |
L L | 12-14 12-14 | 39” - 40.5” 99.06 - 102.87 cm | 32” - 33.5” 81.28 - 85.09 cm | 42” - 43.5” 106.68 - 110.49 cm |
XL XL | 14-16 14-16 | 42.5”- 44.5” 107.95 - 113.03 cm | 35.5” -37.5” 90.17 - 95.25 cm | 45.5” - 47.5” 115.57 - 120.65 cm” |
XXL XXL | 16-18 16-18 | 46.5” - 48.5” 118.11 - 123.19 cm | 39.5” - 41.5” 100.33 - 105.41 cm | 49.5” - 51.5” 125.73 - 130.81 cm |
For Polo Sleepwear - The fit is loose and comfortable for sleeping in. Size down for a more fitted option.
For Intimates – the fit is true to size.
All sizes are approximate.
Questions About Sizing?
We're here to help you find your best fit!